產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心干燥箱200℃立式恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9140AE電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱系列
產(chǎn)品型號(hào):DHG-9140AE
更新時(shí)間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :120156
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 9030AE | 9070AE | 9140AE | 9240AE | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對(duì)濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 升級(jí)型液晶顯示,可編程溫度控制時(shí)間,超溫報(bào)警功能 | ||||
***鉑電阻傳感器 | |||||
強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí) | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | |||
精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
報(bào)警 | SV±5℃(出廠值) | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml